Kính gửi quý khách hàng bảng giá gỗ ghép cao su tại kho (chưa bao gồm vận chuyển và vat). Tại kho gỗ chúng tôi có đa dạng nguồn hàng gỗ ghép cao su từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm và 20mm để khách hàng lựa chọn. Ngoài gỗ ghép cao su chúng tôi có gỗ ghép thông, tràm và các loại ván mdf, mfc, hmr giá sỉ cho cửa hàng, đại lý, xưởng gia công sản xuất.
Đặt Hàng vui lòng liên hệ: 0933289525 (Zalo)
Q/C 1m22x2m44 | Ván Gỗ Ghép Cao Su Thanh | |||
| Loại CC | Loại BC | Loại AC | Loại AB | |
| 8mm | 290.000 | 410.000 | 460.000 | |
| 10mm | 320.000 | 420.000 | 480.000 | |
| 12mm | 360.000 | 450.000 | 480.000 | 500.000 |
| 15mm | 390.000 | 520.000 | 560.000 | 570.000 |
| 17mm | 460.000 | 570.000 | 600.000 | 630.000 |
| 18mm | 470.000 | 580.000 | 610.000 | 640.000 |
| 20mm | 530.000 | 600.000 | 620.000 | 660.000 |
| 22mm | 600.000 | 680.000 | 720.000 | |
| 25mm | 840.000 | 890.000 | 940.000 | |

Bảng Giá Gỗ Ghép Cao Su
| Loại Hàng (Giá sỉ 50 tấm) | CC | BC | AC |
| Giá /tấm | Giá /tấm | Giá /tấm | |
| 8 x 1200 x2400 | 320.000 đ | 410.000 đ | |
| 10 x 1200 x2400 | 360.000 đ | 460.000 đ | |
| 10 x 1000 x 2000 | |||
| 12 x 1200 x2400 | 425.000 đ | 465.000 đ | 485.000 đ |
| 15 x 1200 x2400 | 365.000 đ | 510.000 đ | 540.000 đ |
| 15 x 1000 x 2000 | 395.000 đ | 420.000 đ | |
| 17 x 1200 x2400 | 470.000 đ | 520.000 đ | 590.000 đ |
| 17 x 1000 x 2000 | 385.000 đ | 440.000 đ | |
| 18 x 1200 x2400 | 480.000 đ | 560.000 đ | 600.000 đ |
| 18 x 1000 x 2000 | 395.000 đ | 440.000 đ | |
| 20 x 1200 x2400 | 550.000 đ | 610.000 đ | 657.000 đ |
| 22 x 1200 x2400 | 600.000 đ | 814.000 đ | |
| 24 x 1200 x2400 | 645.000 đ | 836.000 đ | |
| 25 x 1200 x2400 | 720.000 đ | 900.000 đ | |
| 30 x 1200 x2400 | 850.000 đ | 1.095.000 đ |
Melamine vui lòng add zalo 0933289525 để lấy bảng màu nhé.
| Tên sản phẩm(mm) | Đơn giá MDF trơn | Xoan 1M | Xoan 2M | Sồi 1M | Sồi 2M | Trắng men 1M | Trắng men 2M | |
| 3*1220*2440 | 65k | 125k | 180k | 160k | 250k | 105k | ||
| 4.5*1220*2440 | 95k | |||||||
| 5*1220*2440 | 105k | 145k | 200k | 180k | 270k | 125k | 155k | |
| 6*1220*2440 | 110k | 165k | 225k | 200k | 290k | 145k | 180k | |
| 8*1220*2440 | 130k | 185k | 245k | 220k | 310k | 170k | 200k | |
| 9*1220*2440 | 140k | |||||||
| 12*1220*2440 | 185k | 250k | 300k | 290k | 375k | 220k | 250k | |
| 15*1220*2440 | 230k | 295k | 345k | 335k | 420k | 265k | 295k | |
| 17*1220*2440 | 250k | 315k | 365k | 355k | 435k | 285k | 315k | |
| 25*1220*2440 | 440k | 505k | 555k | 545k | 630k | 475k | 510k |
Melamine vui lòng add zalo 0933289525 để lấy bảng màu nhé.
| HDF chống ẩm ( lõi xanh) | Đơn giá HDF trơn | Xoan 1M | Xoan 2M | Sồi 1M | Sồi 2M | Trắng men 1M | Trắng men 2 M | Melamine 1 mặt trắng( ván trơn+ 60k) | ||
| 3*1220*2440-T.Lan | 85k | 150k | 205k | 180k | 270k | 130k | 130k | Melamine 1 mặt vân gỗ(ván trơn + 70k) | ||
| 6*1220*2440-T.Lan | 140k | 195k | 250k | 230k | 320k | 175k | 210k | Ibox Zalo để lấy bảng màu nhé | ||
| 8*1220*2440-T.Lan | 180k | 245k | 300k | 285k | 375k | 215k | 250k | |||
| 12*1220*2440-T.Lan | 245k | 290k | 365k | 350k | 440k | 280k | 315k | |||
| 15*1220*2440-T.Lan | 290k | 310k | 410k | 395k | 485k | 325k | 360k | |||
| 17*1220*2440-T.Lan | 320k | 385k | 440k | 425k | 515k | 355k | 390k | |||
| 25*1220*2440-T.Lan | 520k | 585k | 640k | 625k | 715k | 555k | 590k | |||
| 3*1220*2440-Kimtin | 85k | 150k | 205k | 180k | 270k | 130k | 130k | |||
| 6*1220*2440-Kimtin | 135k | 195k | 250k | 230k | 320k | 175k | 210k | |||
| 8*1220*2440-Kimtin | 175k | 245k | 300k | 285k | 375k | 215k | 250k | |||
| 12*1220*2440-Kimtin | 240k | 290k | 365k | 350k | 440k | 280k | 315k | |||
| 15*1220*2440-Kimtin | 260k | 310k | 410k | 395k | 485k | 325k | 360k | |||
| 17*1220*2440-Kimtin | 295k | 385k | 440k | 425k | 515k | 355k | 390k | |||
| 25*1220*2440 -Kimtin | 520k | 585k | 640k | 625k | 715k | 555k | 590k | |||
| 9*1220*2440- Đ.Wa | 180k | |||||||||
| 17*1220*2440 - Đ.Wa | 310k |